señorita y caballero

señorita y caballero

¿Qué Película Ver?
 
Joven dama y caballero-p1.jpg

Contenido

[ esconder ]

Opiniones de los usuarios

Calificación del usuario actual: 87 (1289 votos)
Aún no votaste por esto.



87%




steven assanti sigue vivo

Perfil

  • Drama: Young Lady and Gentleman (título en inglés) / Gentleman and Young Lady (título literal)
  • Romanización revisada: Shinsawa Agassi
  • hangul: caballero y dama
  • Director: Shin Chang Seok
  • Escritor: Kim Sa Kyung
  • Red: KBS2
  • Episodios: 52
  • Fecha de lanzamiento: 25 de septiembre de 2021 - 27 de marzo de 2022
  • Tiempo de ejecución: Sábado y Domingo 19:55
  • Idioma: coreano
  • País: Corea del Sur

Lee Young-Kook ( Ji Hyun Woo ) es viudo y tiene tres hijos. Todavía no ha superado la muerte de su esposa. Decide contratar a Park Dan-Dan (Lee Se-Hee) como tutor interno para sus hijos y él se siente atraído por ella. Mientras tanto, Park Dan-Dan tiene una personalidad brillante y positiva a pesar de su dura situación.

César de prometido de 90 días

notas

  1. 'Young Lady and Gentleman' se hace cargo del horario de sábado y domingo a las 19:55 de KBS2 que antes ocupaba ' Hermanas Revolucionarias ' y seguido de ' es hermoso ahora ' el 2 de abril de 2022.
  2. Lee Se-Heefue elegida para interpretar al personaje principal femenino Park Dan-Dan después de pasar por audiciones con otros 500 solicitantes.
  3. ep. 39, que originalmente estaba programado para transmitirse el 5 de febrero de 2022, se transmitirá el 6 de febrero de 2022. El retraso se debe a la transmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.

Emitir

Joven dama y caballero-Ji Hyun-Woo.jpg Lee Se-Hee Joven dama y caballero-Kang Eun-Tak.jpg Joven dama y caballero-Park Ha-Na.jpg
Ji Hyun Woo Lee Se-Hee Kang Eun Tak parque ha-na
Lee Young-Kook parque dan-dan No Jo Sa Ra

La familia de Park Dan-Dan

Joven dama y caballero-Lee Jong-Won.jpg Oh Hyun Kyung Joven dama y caballero-An Woo-Yeon.jpg Joven dama y caballero-Kim Young-Ok.jpg Kim Yi Kyeong
Lee Jong Won Oh Hyun Kyung Un Woo Yeon Kim Young-Ok Kim Yi Kyeong
Park Soo Cheol Cha Yeon-Sil Park Dae Beom Shin Dal Rae Kang Mi-Rim

La familia de Lee Young-Kook

Joven dama y caballero-Cha Hwa-Yeon.jpg Joven dama y caballero-Yoon Jin-Yi.jpg Choi Myung Bin Yu Jun Seo Seo Woo Jin
Cha Hwa Yeon Yoon Jin-Yi Choi Myung Bin Yu Jun Seo Seo Woo Jin
Wang Dae Ran Lee Se-Ryeon Lee Jae Ni Lee Se-Chan Lee Se-Jong

Gente de Lee Young-Kook

Joven dama y caballero-Lee Il-Hwa.jpg Joven dama y caballero-Yoon Ji-Sook.jpg
Lee Il Hwa Yoon Ji Sook
ana kim Yeozudaek

La familia de Jo Sa-Ra

Joven dama y caballero-Lee Whee-Hyang.jpg
Lee Whee-Hyang
Lee Ki-Ja

Bong Joon-O y su familia

Yang Byeong Yeol Joven dama y caballero-Lim Ye-Jin.jpg Joven dama y caballero-Wang Bit-Na.jpg
Yang Byeong Yeol Lim Ye Jin Wang Bit Na
Bong Joon-O Jang Mi-Sook Jang Kook Hee

Miembros adicionales del elenco:

  • Son- Mi abogado
  • Oh Young-Sil- Sra. Jung
  • Kang Se Jung- Kim Ji Young (joven)
  • Kim Min Seo- Park Dan-Dan (niño)
  • Choi Hye Seo- chica de barrio (ep.1)
  • Kim Yun Seul- chica de cine (ep.20)

Remolques

  • 00:50Rompecabezas3
  • 00:40Rompecabezas2
  • 00:50Rompecabezas1

Calificaciones de episodios

Fecha Episodio AGB
A escala nacional Seúl
2021-09-25 1 22,7% (1º) 20,7% (1º)
2021-09-26 2 26,5% (1º) 24,9% (1º)
2021-10-02 3 24,3% (1º) 23,1% (1º)
2021-10-03 4 25,3% (1º) 24,3% (1º)
2021-10-09 5 24,4% (1º) 23,3% (1º)
2021-10-10 6 27,8% (1º) 26,3% (1º)
2021-10-16 7 26,3% (1º) 24,8% (1º)
2021-10-17 8 29,7% (1º) 27,7% (1º)
2021-10-23 9 26,8% (1º) 25,3% (1º)
2021-10-24 10 30,4% (1º) 28,6% (1º)
2021-10-30 11 26,9% (1º) 25,4% (1º)
2021-10-31 12 30,0% (1º) 28,7% (1º)
2021-11-06 13 27,8% (1º) 26,5% (1º)
2021-11-07 14 30,5% (1º) 28,4% (1º)
2021-11-13 15 28,2% (1º) 26,4% (1º)
2021-11-14 16 32,4% (1º) 31,1% (1º)
2021-11-20 17 28,0% (1º) 26,8% (1º)
2021-11-21 18 30,3% (1º) 29,7% (1º)
2021-11-27 19 28,5% (1º) 26,6% (1º)
2021-11-28 20 31,3% (1º) 29,6% (1º)
2021-12-04 21 29,8% (1º) 28,2% (1º)
2021-12-05 22 32,6% (1º) 30,6% (1º)
2021-12-11 23 29,5% (1º) 28,8% (1º)
2021-12-12 24 33,6% (1º) 21,1% (1º)
2021-12-18 25 31,6% (1º) 30,5% (1º)
2021-12-19 26 34,5% (1º) 33,2% (1º)
2021-12-25 27 32,9% (1º) 31,5% (1º)
2021-12-26 28 35,7% (1º) 34,7% (1º)
2022-01-01 29 31,4% (1º) 30,0% (1º)
2022-01-02 30 34,4% (1º) 33,2% (1º)
2022-01-08 31 32,3% (1º) 31,0% (1º)
2022-01-09 32 36,0% (1º) 35,2% (1º)
2022-01-15 33 32,5% (1º) 31,8% (1º)
2022-01-16 34 33,1% (1º) 32,3% (1º)
2022-01-22 35 31,8% (1º) 30,7% (1º)
2022-01-23 36 34,7% (1º) 32,9% (1º)
2022-01-29 37 32,0% (1º) 30,5% (1º)
2022-01-30 38 32,6% (1º) 31,8% (1º)
2022-02-06 39 29,6% (1º) 28,7% (1º)
2022-02-12 40 30,1% (1º) 28,8% (1º)
2022-02-19 41 27,9% (1º) 27,3% (1º)
2022-02-20 42 36,8% (1º) 35,2% (1º)
2022-02-26 43 32,2% (1º) 31,0% (1º)
2022-02-27 44 32,9% (1º) 32,2% (1º)
2022-03-05 45 34,0% (1º) 32,3% (1º)
2022-03-06 46 37,2% (1º) 36,1% (1º)
2022-03-12 47 35,7% (1º) 34,4% (1º)
2022-03-13 48 38,2% (1º) 36,6% (1º)
2022-03-19 49 34,5% (1º) 32,9% (1º)
2022-03-20 50 36,5% (1º) 35,5% (1º)
2022-03-26 51 34,6% (1º) 32,9% (1º)
2022-03-27 52 36,8% (1º) 35,3% (1º)

Fuente: AGB Nielson



Premios